Beschrijving van Caserío Larrabide
Het gebouw heeft een verdieping van 140 m2 en een keuken van 40 m2. Op dit moment 2 twin en 2 tweepersoons kamers, alle met tv Er zijn drie badkamers voor 4 kamers. Het heeft een eigen parkeerplaats
Binnen het pand, kunnen klanten de volgende activiteiten uitvoeren:
. - Landelijke activiteiten: melken, snoeien bomen, â |
. - Mountain Bike
. - Wandelen: 30 minuten van de prive-weg binnen het pand. Ze kunnen lopen naar het strand van San Sebastian Gros door Mount (45 minuten) of met de fiets (10 minuten)
. - Kan schilderen. Uitstekende licht en uitzicht. Guipúzcoa alle knie van de locatie.
. - Het is van de Camino de Santiago, Cantabrische route
. - Txakoli wijngaarden en cider .
. - Dieren: koeien, paarden, varkens, ezels, kippen, eenden .
. - U kunt een eigen paard meebrengen en wonen aan het blok
Buitenland:
.- Rocky voor duiken 1 km
Sports., Puerto
Caserío Larrabide in Donostia-san Sebastián
UitrustingBadkamer:
Douche, Haardroger, Handdoeken
Buiten:
Balkon, Barbecue, Boomgaard, Garage
Eetzaal:
Bestek, Servies, Tafellaken
Keuken:
Brood rooster, Gas fornuis, Koffie apparaat, Magnetron, Oven
Slaapkamer:
Beddengoed, Televisie in slaapkamer
Vrije tijd:
Boeken, Computer, Internet, Wifi
ActiviteitenGrond:
Gastronomische routes, Mountain bike, Wandelen
Water:
Duiken, Surf, Vissen, Zwemmen
Caserío Larrabide in Donostia-san Sebastián
aankomen op locatie
Als je rijdt, is het best om naar de bank BBVA Vluchten San Pedro (1.2 km van San Sebastián GPS: 43 ° 19 '23 0,3898 -1 ° 55 '49,89) en vanaf daar roepen het personeel Larrabide neemt u mee naar het dorp 697 619 132 Juan Carlos
Als je naar het station of bus, kunt u een taxi nemen naar de BBVA bank Vluchten San Pedro en vandaar bel me om u naar het dorp 697 619 132 Juan Carlos
Bezettings schema
December - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mei - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Augustus - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | pre- reservering | | gereserveerd |
kalender is niet geactualizeerd door de eigenaar
Caserío Larrabide in Donostia-san Sebastián
tijden
aankomst: 12:30 vertrek: 22
voorwaarden van de reservering
BBVA Inkomen rekening het bedrag van de eerste nacht
voorwaarden van annulering
Annulering dient te geschieden twee dagen antelacióna aankomst
Om beschikbaarheid te vragen: moet zich registreren of inloggen op onze website, stuur de boeking aanvraag naar de eigenaar via ons systeem en binnen 48 uur moet een antwoord ontvangen.