Beschrijving van CASA RURAL VILLA ASUNCION
Geopend in 2009 en gerenoveerd in april 2014, Villa Asuncion is een stenen huis gerenoveerd 80 jaar geleden met veel hout en steen, waardoor het een gezellige rustiek-moderne twist. De kamers zijn ontwerp, die allemaal verschillend zijn.
Het huis hebben we verdeeld in 2 afzonderlijke appartementen voor 4-6 personen (Appartement ARNIA) en 8-10 personen (Appartement Covachos) zodat je appartement of huis kunnen huren of volledig. Elk appartement heeft een veranda met picknick en barbecue groene omgeving (veranda / aparte grill voor elk appartement) en waar er ook ingang (onafhankelijk voor elke veranda) aan het zwembad. Dus de enige gemeenschap voor de twee appartementen is het zwembad, aangelegde tuin van ca.. 700 m2 waar er een speeltuin voor de kleintjes (glijbaan, schommels, zandbak, Bank) en een eigen parkeerplaats voor 6-7 auto's
CASA RURAL VILLA ASUNCION in Santa Cruz de Bezana
UitrustingBadkamer:
Bad, Douche, Douche met hidromasage, Handdoeken, Shampoo / Gel, Strijkplank, Wasmachine
Binnen:
Openhaard, Verwarming
Buiten:
Balkon, Barbecue, Garage, Kinder speelplaats, Parkeerplaats, Terras, Tuin, Tuinmeubelen, Zwembad
Keuken:
Brood rooster, Electrisch fornuis, Fruitpers, Koffie apparaat, Magnetron, Vaatwasmachine, Vitroceramica
Slaapkamer:
Beddengoed, Kinder bedje
Vrije tijd:
DVD/Video, Kinder spelen, Muziek apparatuur, Spellen collectie, Televisie
ActiviteitenCultureel:
Bioscoop, Concerten, Dans zalen, Festivalen, Musea, Pubs /Disco's, Theater, Winkel centrum, Winkels
Grond:
Abseilen, Alpinisme, Gastronomische routes, Golf, Klimmen, Multi aventuur, Overleving, Paarden routes, Paardrijden, Paardrijden, Paintball, Quads, Ski, Speleologie, Tennis, Wandelen, Wijntoerisme
Lucht:
Delta vliegen, Parapente
Water:
Canyoning, Duiken, Hidrospeed, Kanoén, Route in boot, Snorkel, Surf, Vissen, Volley beach, Water ski, Windsurf, Zeilen, Zwemmen
CASA RURAL VILLA ASUNCION in Santa Cruz de Bezana
aankomen op locatie
Op onze website: http://www.casaruralasuncion.com hebben thuislocatie via GoogleMaps waar dat enige richting waarin u de te volgen route te bereiken
- Komende van Asturias-Plateau: Ga voor de snelweg Cantabrië-Meseta A-66 tot u Highway bereiken bifurcacióne gaan Sardinero S-20, neem de 1e afslag richting Liencres en ú eindelijk de CA-301 waar precies de km2 is de thuisbasis
- Vanuit Bilbao. Ga door de Cantabrische snelweg A-8 van de snelweg Cantabrië-Meseta A-66 waar we zullen Sardinero op de snelweg S-20 te nemen, neem de 1e afslag richting Liencres en ú eindelijk de CA-301 waar precies de km2 is de thuisbasis
Bezettings schema
December - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mei - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Augustus - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | pre- reservering | | gereserveerd |
kalender is niet geactualizeerd door de eigenaar
CASA RURAL VILLA ASUNCION in Santa Cruz de Bezana
tijden
aankomst: 17 Hs vertrek: 12 Hs
voorwaarden van de reservering
25% van de totale huur voor de reserve wordt gevraagd Firm
borgsom
borgsom25.00percentaje van het totaal
manier van betaling
Bank overschrijving,Paypal
Om beschikbaarheid te vragen: moet zich registreren of inloggen op onze website, stuur de boeking aanvraag naar de eigenaar via ons systeem en binnen 48 uur moet een antwoord ontvangen.