Beschrijving van Casa Rural Chalo
Distributie duplex 80 m2 op elke verdieping. Op de begane grond is de keuken, woonkamer met open haard, een speelkamer en entertainment en een complete badkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich de slaapkamers (4 tweepersoonskamers en 1 single), 2 badkamers en een zitkamer lezing.
Het dorp is gelegen op 20 minuten van Pamplona en 15 minuten van Lumbier.Chalo House is gelegen op een strategisch punt en open te veel punten van belang:
Pre-Pyreneeën-foces Lumbier Arbayún en Centers Natuur Interpretatie
Pamplona
-Het klooster van Leire, het Kasteel van Javier
Valle del Roncal en Salazar
-Wapenfabriek Orbaitzeta
-Bos van Irati
Collegiale van Roncesvalles
Olite-middeleeuws dorp, met het Museum van wijn, wijnhuizen en het middeleeuwse kasteel-paleis
Ujue-middeleeuws dorp met zijn kerk fort
-Middeleeuws dorp Sos del Rey Katholieke
Het verblijf thuis Chalo biedt de mogelijkheid om zeer uiteenlopende activiteiten: wandelen, paardrijden, ULM vliegen, activiteiten op het water ... en de verschillende mogelijkheden van reizen en excursies naar plaatsen van culturele rijkdom Navarra hosten historische , rijk, milieu-en gastronomische.
Casa Rural Chalo in Murillo de Longuida / Murelu-longida
UitrustingBadkamer:
Bad, Douche, Haardroger, Handdoeken, Strijkplank, Wasmachine
Binnen:
Openhaard, Verwarming
Eetzaal:
Bestek, Servies, Tafellaken
Keuken:
Brood rooster, Electrisch fornuis, Fruitpers, Koffie apparaat, Magnetron, Oven, Vaatwasmachine, Vitroceramica
Slaapkamer:
Beddengoed, Kinder bedje
Vrije tijd:
Boeken, DVD/Video, Spellen collectie, Televisie
ActiviteitenCultureel:
Concerten, Festivalen, Musea
Grond:
Alpinisme, Boogschieten, Gastronomische routes, Mountain bike, Multi aventuur, Paardrijden, Paintball, Wandelen, Wijntoerisme
Lucht:
Delta vliegen, Parapente, Skydiving, Zweefvliegen
Water:
Canyoning, Kanoén, Rafting
Workshops:
Observatie van Flora en Fauna
Casa Rural Chalo in Murillo de Longuida / Murelu-longida
aankomen op locatie
Adres: Hemelvaart, 26-31481 Longuida Murillo, Longuida (Navarra, Navarra)
Bezettings schema
December - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mei - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Augustus - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | pre- reservering | | gereserveerd |
kalender is niet geactualizeerd door de eigenaar
Casa Rural Chalo in Murillo de Longuida / Murelu-longida
Om beschikbaarheid te vragen: moet zich registreren of inloggen op onze website, stuur de boeking aanvraag naar de eigenaar via ons systeem en binnen 48 uur moet een antwoord ontvangen.